健康診断・人間ドック
※各種健診・人間ドックは事前にお電話で予約をお願いします※
当院では
- 川口市特定健診
- 川口市後期高齢者健診
- 川口市国保人間ドック健診
- 川口市がん検診
『胃がん(内視鏡) 大腸がん 肺がん・結核 肝炎ウイルス』 - 社保特定健診
を実施しております。
また、以下の各種健康診断、人間ドックを受け付けております。
健康診断・人間ドック
| 健康診断 | ドック | 胃腸ドック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | ||
| 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
身体計測(身長 体重 BMI 腹囲) |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | ● | ● | ● | |||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査(尿糖 尿たんぱく 潜血) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液検査(貧血 肝腎機能 脂質 糖) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ||
| 便潜血2日法 | ● | |||||
| 胃内視鏡検査 | ● | ● | ● | |||
| 腹部超音波検査 | ● | ● | ||||
| 大腸内視鏡検査 | ● | ● | ||||
| 料金 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 36,000円 | 56,000円 | 38,000円 |
オプション料金
| オプション | 料金 |
|---|---|
| 感染症(梅毒 B型肝炎 C型肝炎) | 2,500円 |
| 便潜血2日法 | 2,000円 |
| 胸部X線検査 | 3,000円 |
| 心電図 | 3,000円 |
| 胃内視鏡検査 | 18,000円 |
| 大腸内視鏡検査 | 22,000円 |
| 腹部超音波検査 | 8,000円 |
| 乳腺超音波検査 | 6,000円 |
| 心臓超音波検査 | 10,000円 |
| 腫瘍マーカー | |
| ・消化器がん(CEA CA19-9) | 4,000円 |
| ・肺がん(SCC シフラ) | 4,400円 |
| ・食道がん(SCC CEA) | 3,700円 |
| ・前立腺がん(PSA) | 2,800円 |
| ・婦人科がん(CA125 CEA) | 4,100円 |
| ・乳がん(CA15-3) | 2,700円 |
| ・ピロリ菌(血液による抗体検査) | 3,500円 |
